Trenerzy PSG od 1970 roku odgrywali kluczową rolę w budowaniu tożsamości i sukcesów klubu ze stolicy Francji. Na przestrzeni dekad Paris Saint-Germain prowadzone było przez szkoleniowców z Francji, Europy oraz Ameryki Południowej. Poniżej znajduje się pełna lista trenerów pierwszej drużyny wraz z okresem pełnienia funkcji.
Lista trenerów PSG (1970–2026)
| Lp. | Imię i nazwisko | Narodowość | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Phelipon | Francja | 1970–1972 |
| 2 | Robert Vicot | Francja | 1972–1973 |
| 3 | Just Fontaine / Robert Vicot | Francja | 1973–1975 |
| 4 | Just Fontaine | Francja | 1975–1976 |
| 5 | Velibor Vasović | Jugosławia | 1976–1977 |
| 6 | Ilja Pantelić / Pierre Alonzo | Jugosławia / Francja | 1977 |
| 7 | Jean-Michel Larqué | Francja | 1977–1978 |
| 8 | Pierre Alonzo | Francja | 1978 |
| 9 | Velibor Vasović | Jugosławia | 1978–1979 |
| 10 | Pierre Alonzo / Camille Choquier | Francja | 1979 |
| 11 | Georges Peyroche | Francja | 1979–1983 |
| 12 | Lucien Leduc | Francja | 1983–1984 |
| 13 | Georges Peyroche | Francja | 1984–1985 |
| 14 | Christian Coste | Francja | 1985 |
| 15 | Gérard Houllier | Francja | 1985–1987 |
| 16 | Erick Mombaerts | Francja | 1987–1988 |
| 17 | Erick Mombaerts / Gérard Houllier | Francja | 1988 |
| 18 | Tomislav Ivić | Jugosławia | 1988–1990 |
| 19 | Henri Michel | Francja | 1990–1991 |
| 20 | Artur Jorge | Portugalia | 1991–1994 |
| 21 | Luis Fernández | Francja | 1994–1996 |
| 22 | Ricardo Gomes / Joël Bats | Brazylia / Francja | 1996–1998 |
| 23 | Alain Giresse | Francja | 1998 |
| 24 | Artur Jorge | Portugalia | 1998–1999 |
| 25 | Philippe Bergeroo | Francja | 1999–2000 |
| 26 | Luis Fernández | Francja | 2000–2003 |
| 27 | Vahid Halilhodžić | Bośnia i Hercegowina | 2003–2005 |
| 28 | Laurent Fournier | Francja | 2005 |
| 29 | Guy Lacombe | Francja | 2005–2007 |
| 30 | Paul Le Guen | Francja | 2007–2009 |
| 31 | Antoine Kombouaré | Francja | 2009–2011 |
| 32 | Carlo Ancelotti | Włochy | 2011–2013 |
| 33 | Laurent Blanc | Francja | 2013–2016 |
| 34 | Unai Emery | Hiszpania | 2016–2018 |
| 35 | Thomas Tuchel | Niemcy | 2018–2020 |
| 36 | Mauricio Pochettino | Argentyna | 2021–2022 |
| 37 | Christophe Galtier | Francja | 2022–2023 |
| 38 | Luis Enrique | Hiszpania | 2023–obecnie |
Najważniejsze epoki trenerskie
W historii PSG można wyróżnić kilka przełomowych okresów:
- Lata 90. – sukcesy w Europie (Puchar Zdobywców Pucharów 1996).
- Era QSI (od 2011 roku) – dominacja w Ligue 1 pod wodzą m.in. Ancelottiego, Blanca i Emery’ego.
- Nowoczesny projekt (od 2023) – Luis Enrique i budowa młodszego, dynamicznego zespołu.
Trenerzy PSG na przestrzeni dekad kształtowali styl gry klubu – od defensywnej organizacji lat 80., przez ofensywną dominację ery Ibrahimovicia, aż po współczesny, intensywny futbol oparty na wysokim pressingu.