Bramkarze | ||||||
#1 | Kostaryka | Keylor Navas | 08-07-1990 | 185 | 80 | Real Madryt |
#40 | Włochy | Denis Franchi | 22-10-2002 | 186 | 68 | Udinese |
#50 | Włochy | Gianluigi Donnarumma | 25-02-1999 | 196 | 90 | AC Milan |
Obrońcy | ||||||
#2 | Maroko | Achraf Hakimi | 4-11-1998 | 181 | 73 | Inter |
#3 | Francja | Presnel Kimpembe | 13-08-1995 | 189 | 67 | Wychowanek |
#24 | Niemcy | Thilo Kehrer | 21-09-1996 | 186 | 76 | Schalke 04 |
#5 | Brazylia | Marquinhos | 04-05-1994 | 183 | 79 | AS Roma |
#22 | Senegal | Abdou Diallo | 4-05-1996 | 187 | 79 | Borussia Dortmund |
#32 | Francja | Teddy Alloh | Paris FC | |||
#33 | Francja | Nehemiah Fernandez | Wychowanek | |||
#20 | Francja | Layvin Kurzawa | 04-09-1992 | 182 | 73 | AS Monaco |
#25 | Portugalia | Nuno Mendes | 19-06-2002 | 176 | 70 | Sporting |
#4 | Hiszpania | Sergio Ramos | 30-03-1986 | 184 | 82 | Real Madryt |
Pomocnicy | ||||||
#6 | Włochy | Marco Verratti | 05-11-1992 | 165 | 60 | Pescara |
#8 | Argentyna | Leonardo Paredes | 29-06-1994 | 180 | 75 | Zenit |
#18 | Holandia | Georginio Wijnaldum | 11-11-1990 | 175 | 74 | Liverpool |
#23 | Niemcy | Julian Draxler | 20-09-1993 | 187 | 72 | VFL Wolfsburg |
#27 | Senegal | Idrissa Gueye | 26-09-1989 | 174 | 66 | Everton |
#21 | Hiszpania | Ander Herrera | 14-08-1989 | 182 | 71 | Manchester United |
#15 | Portugalia | Danilo | 9-09-1991 | 188 | 83 | Porto |
Napastnicy | ||||||
#7 | Francja | Kylian Mbappé | 20-12-1998 | 178 | 78 | AS Monaco |
#9 | Argentyna | Mauro Icardi | 19-02-1993 | 181 | 75 | Inter Mediolan |
#10 | Brazylia | Neymar | 05-02-1992 | 175 | 68 | FC Barcelona |
#11 | Argentyna | Angel Di Maria | 14-02-1988 | 180 | 75 | Manchester United |
#30 | Argentyna | Lionel Messi | 24-06-1987 | 169 | 67 | FC Barcelona |
06.12.2024, g. 21:00
Ligue 1 (Liga Francuska)
AJ Auxerre
vs
PSG
Do meczu pozostało:
0dn.15godz.44min.
17.48
X5.57
21.38
Zarejestruj konto
Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.