PSG odrobiło straty i pokonało Nice 3:2 w meczu 11. kolejki Ligue 1, rozegranym w sobotę 21 listopada 2026 roku. Gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Mohameda Amoury, ale jeszcze przed przerwą Senny Mayulu wykorzystał rzut karny, a chwilę później Désiré Doué dał paryżanom prowadzenie. W końcówce Ferran Torres podwyższył wynik, a gol Ali’ego Abdiego w doliczonym czasie sprawił, że PSG musiało do ostatniego gwizdka pilnować skromnej przewagi. Poniżej przedstawiamy strzelców oraz obszerne statystyki pomeczowe obu zespołów.
Nice – PSG statystyki pomeczowe
| Statystyki pomeczowe | Nice | PSG |
| Posiadanie piłki | 37% | 63% |
| Strzały | 4 | 14 |
| Strzały celne | 3 | 5 |
| Oczekiwane gole (xG) | 0.75 | 2.40 |
| Strzały niecelne | 0 | 8 |
| Zablokowane strzały | 1 | 1 |
| Strzały z pola karnego | 3 | 7 |
| Strzały spoza pola karnego | 1 | 7 |
| Obrony bramkarza | 2 | 1 |
| Rzuty rożne | 1 | 5 |
| Spalone | 3 | 3 |
| Faule | 11 | 12 |
| Żółte kartki | 2 | 0 |
| Czerwone kartki | 0 | 0 |
| Rzuty wolne | 15 | 13 |
| Wrzuty z autu | 20 | 17 |
| Wybicia od bramki | 12 | 2 |
| Wszystkie podania | 434 | 764 |
| Przechwyty | 10 | 4 |
| Skuteczne odbiory | 17 | 12 |
| Ataki | 60 | 128 |
| Niebezpieczne ataki | 17 | 58 |
Inne informacje o zakończonym meczu
Strzelcy bramek:
- Nice: Mohamed Amoura 8′, Ali Abdi 90+5′.
- PSG: Senny Mayulu 31′ (rzut karny), Désiré Doué 32′, Ferran Torres 85′.
Żółte kartki:
- Nice: Hicham Boudaoui 54′, Alidu Seidu 75′.
