REKORDY DRUŻYNOWE
| Najwyższe oficjalne zwycięstwo w historii | 10:0, w sezonie 1993/1994 z Côte-Chaude |
| Najwyższe zwycięstwo w Ligue 1 u siebie | 9:0, w sezonie 2018/2019 z Guingamp |
| Najwyższe zwycięstwo w Ligue 1 na wyjeździe | 9:0, w sezonie 2015/2016 z Troyes |
| Najwyższe zwycięstwo w europejskich pucharach u siebie | 7:1, w sezonie 2001/2002 z KAA Gent |
| Najwyższe zwycięstwo w europejskich pucharach na wyjeździe | 5:0, w sezonie 2015/2016 z Malmö FF |
| Najwyższa porażka w Ligue 1 u siebie | 0:4, w sezonie 1987/1988 z OGC Nice |
| Najwyższa porażka w Ligue 1 na wyjeździe | 0:6, w sezonie 1971/1972 z FC Nantes |
| Najwyższa porażka w europejskich pucharach u siebie | 1:6, w sezonie 1996/1997 z Juventusem |
| Najwyższa porażka w europejskich pucharach na wyjeździe | 1:6, w sezonie 2016/2017 z FC Barceloną |
REKORDY INDYWIDUALNE
| Najwięcej bramek we wszystkich rozgrywkach | Edinson Cavani – 193 gole |
| Najwięcej bramek w rozgrywkach ligowych | Edinson Cavani – 134 goli |
| Najwięcej bramek w europejskich pucharach | Edinson Cavani – 29 gooli |
| Najwięcej bramek we wszystkich rozgrywkach w jednym sezonie | Zlatan Ibrahimović – 50 goli |
| Najwięcej bramek w rozgrywkach ligowych w jednym sezonie | Zlatan Ibrahimović – 38 goli |
| Najwięcej bramek w europejskich pucharach w jednym sezonie | Zlatan Ibrahimović – 10 goli |
| Najwięcej meczów we wszystkich rozgrywkach | Jean-Marc Pilorget – 435 meczów |
| Najwięcej meczów w rozgrywkach ligowych | Jean-Marc Pilorget – 371 meczów |
| Najdroższy kupiony zawodnik | Neymar – 222 miliony € |
| Najdroższy sprzedany zawodnik | Goncalo Guedes – 40 milionów € |