| Sezon | Liga | Miejsce | M.R. | W. | R. | P. | B.+ | B.- | +/- | Śr. widzów |
Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europejskie Puchary |
| Stade Saint-Germain | |||||||||||||
| 1948-1949 | PH | Mistrz | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32 | - | - |
| 1949-1950 | DH | 9 | 24 | 8 | 8 | 8 | 35 | 35 | 0 | n.c. | eliminacje | - | - |
| 1950-1951 | DH | 2 | 24 | 11 | 8 | 5 | 56 | 35 | +21 | n.c. | 1/32 | - | - |
| 1951-1952 | DH | 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 55 | 56 | -1 | n.c. | eliminacje | - | - |
| 1952-1953 | DH | 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 35 | +5 | n.c. | eliminacje | - | - |
| 1953-1954 | DH | 7 | 22 | 5 | 9 | 8 | 31 | 36 | -5 | n.c. | eliminacje | - | - |
| 1954-1955 | DH | 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 42 | -8 | n.c. | eliminacje | - | - |
| 1955-1956 | DH | 6 | 24 | 11 | 3 | 10 | 44 | 38 | +6 | n.c. | eliminacje | - | - |
| 1956-1957 | DH | Mistrz | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 33 | +7 | n.c. | 6 runda | - | - |
| 1957-1958 | CFA O | 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 24 | +6 | n.c. | 5 runda | - | - |
| 1958-1959 | CFA N | 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 40 | +2 | n.c. | 6 runda | - | - |
| 1959-1960 | CFA N | 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 40 | -3 | n.c. | 5 runda | - | - |
| 1960-1961 | CFA O | 7 | 26 | 7 | 12 | 7 | 31 | 27 | +4 | n.c. | 5 runda | - | - |
| 1961-1962 | CFA O | 9 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 28 | -4 | n.c. | 1/16 | - | - |
| 1962-1963 | CFA O | 7 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 36 | +7 | n.c. | 1/32 | - | - |
| 1963-1964 | CFA N | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 19 | 20 | -1 | n.c. | 1/32 | - | - |
| 1964-1965 | CFA N | 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 | n.c. | 4 runda | - | - |
| 1965-1966 | CFA O | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 732 | 4 runda | - | - |
| 1966-1967 | CFA N | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 27 | +7 | 982 | 1/16 | - | - |
| 1967-1968 | CFA O | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 26 | +4 | 882 | 6 runda | - | - |
| 1968-1969 | CFA N | 3 | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 22 | +12 | 749 | 1/4 | - | - |
| 1969-1970 | CFA N | 3 | 28 | 13 | 10 | 5 | 41 | 24 | +17 | 1 234 | 1/32 | - | - |
| Paris Saint-Germain Football Club | |||||||||||||
| 1970-1971 | D2 | Mistrz | 30 | 17 | 11 | 2 | 52 | 23 | +29 | 3 019 | 1/32 | - | - |
| 1971-1972 | D1 | 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 61 | 67 | -16 | 10 030 | 1/32 | - | - |
| 1972-1973 | D3 O | 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 67 | 28 | +39 | 675 | 1/32 | - | - |
| 1973-1974 | D2 | 2 | 34 | 19 | 16 | 9 | 70 | 42 | +28 | 4 087 | 1/4 | - | - |
| 1974-1975 | D1 | 15 | 38 | 12 | 12 | 14 | 57 | 65 | -8 | 17 167 | 1/2 | - | - |
| 1975-1976 | D1 | 14 | 38 | 13 | 11 | 14 | 63 | 60 | +3 | 17 269 | 1/4 | - | - |
| 1976-1977 | D1 | 9 | 38 | 17 | 8 | 13 | 65 | 55 | +10 | 22 410 | 1/8 | - | - |
| 1977-1978 | D1 | 11 | 38 | 14 | 8 | 16 | 75 | 66 | +11 | 21 754 | 1/16 | - | - |
| 1978-1979 | D1 | 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 59 | 66 | -7 | 18 590 | 1/16 | - | - |
| 1979-1980 | D1 | 7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 59 | 52 | +7 | 21 361 | 1/16 | - | - |
| 1980-1981 | D1 | 5 | 38 | 17 | 12 | 9 | 62 | 50 | +12 | 23 329 | 1/16 | - | - |
| 1981-1982 | D1 | 7 | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 45 | +13 | 24 082 | Zdobywca | - | - |
| 1982-1983 | D1 | 3 | 38 | 20 | 7 | 11 | 66 | 49 | +17 | 23 928 | Zdobywa | - | C2. 1/4 |
| 1983-1984 | D1 | 4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 56 | 37 | +19 | 23 840 | 1/32 | - | C2. 1/8 |
| 1984-1985 | D1 | 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 73 | -15 | 16 255 | Finalista | - | C3. 1/16 |
| 1985-1986 | D1 | Mistrz | 38 | 23 | 10 | 5 | 66 | 33 | +33 | 24 572 | 1/2 | - | - |
| 1986-1987 | D1 | 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 33 | +2 | 19 775 | 1/16 | - | C1. 1/16 |
| 1987-1988 | D1 | 15 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 45 | -9 | 19 775 | 1/16 | - | - |
| 1988-1989 | D1 | 2 | 38 | 20 | 13 | 5 | 56 | 35 | +21 | 17 319 | 1/8 | - | - |
| 1989-1990 | D1 | 5 | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 | 48 | +2 | 16 923 | 1/32 | - | C3. 1/16 |
| 1990-1991 | D1 | 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 42 | -2 | 14 454 | 1/8 | - | - |
| 1991-1992 | D1 | 3 | 38 | 15 | 17 | 6 | 43 | 27 | +16 | 26 606 | 1/16 | - | - |
| 1992-1993 | D1 | 2 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 39 | +22 | 26 704 | Zdobywca | - | C3. 1/2 |
| 1993-1994 | D1 | Mistrz | 38 | 24 | 11 | 3 | 54 | 22 | +32 | 28 370 | 1/4 | - | C2. 1/2 |
| 1994-1995 | D1 | 3 | 38 | 20 | 7 | 11 | 58 | 41 | +17 | 34 700 | Zdobywca | Zdobywca | C1. 1/2 |
| 1995-1996 | D1 | 2 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 36 | +29 | 37 353 | 1/8 | 1/16 | C2. Zdobywca |
| 1996-1997 | D1 | 2 | 38 | 18 | 13 | 7 | 57 | 31 | +26 | 35 582 | 1/8 | 1/16 | C2. Finalista |
| 1997-1998 | D1 | 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 35 | +8 | 36 713 | Zdobywca | Zdobywca | C1. 1/8 |
| 1998-1999 | D1 | 9 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 35 | -1 | 41 125 | 1/16 | 1/4 | C2. 1/16 |
| 1999-2000 | D1 | 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 40 | +14 | 43 185 | 1/8 | Finalista | - |
| 2000-2001 | D1 | 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | -1 | 42 759 | 1/16 | 1/16 | C1. koszyk 2 | 1/8 |
| 2001-2002 | D1 | 4 | 38 | 15 | 13 | 6 | 43 | 24 | +19 | 41 040 | 1/4 | 1/2 | Zwycięzca Intertoto - C3. 1/16 |
| 2002-2003 | L1 | 11 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 36 | +11 | 38 481 | Finalista | 1/16 | C3. 1/16 |
| 2003-2004 | L1 | 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 28 | +22 | 38 810 | Zdobywca | 1/16 | - |
| 2004-2005 | L1 | 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 41 | -1 | 37 367* | 1/8 | 1/8 | C1. 1/16 |
| 2005-2006 | L1 | 9 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 38 | +6 | 40 486 | Zdobywca | 1/8 | - |
| 2006-2007 | L1 | 15 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | 0 | 36 271 | 1/4 | 1/8 | C3. 1/8 |
| 2007-2008 | L1 | 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 45 | -8 | 36 946 | Finalista | Zdobywca | - |
| 2008-2009 | L1 | 6 | 38 | 19 | 7 | 12 | 49 | 38 | 11 | 1/8 | 1/2 | C3. 1/4 | |
| Sezon | Liga | Miejsc | M.R. | W. | R. |
P. |
B.+ | B.- | +/- | Śr. widzów |
Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europejskie Puchary |